Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2 |
| ARTI | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
| ASYAB | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 9.72 |
| COSMO | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,39 | 1,26 | 1,38 | 1,26 | -9.35 |
| EKIZ | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -4.08 |
| EPLAS | 1,18 | 1,11 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| ESEMS | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
| FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| FRIGO | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1.19 |
| FVORI | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 7.69 |
| GEDIZ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
| GENYH | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | -10.12 |
| GNPWR | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 9.72 |
| GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
| IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| KPHOL | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -16.36 |
| LATEK | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 9.52 |
| MANGO | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
| MEMSA | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 10 |
| METAL | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0 |
| MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0 |
| MZHLD | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | -5.13 |
| SERVE | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 4.08 |
| TRNSK | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| YESIL | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 7.32 |
CİHAN