Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3.77 |
| ARTI | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 5.77 |
| ASYAB | 0,87 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 10.34 |
| COSMO | 1,15 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | -4.35 |
| DARDL | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 0 |
| EKIZ | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 2.08 |
| EPLAS | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0 |
| ESEMS | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2.86 |
| FENIS | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 9.76 |
| FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| FVORI | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| GEDIZ | 1,02 | 0,95 | 1,03 | 0,95 | -6.86 |
| GENYH | 2,25 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 10.22 |
| GNPWR | 0,64 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | -10.94 |
| GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
| IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4.55 |
| KPHOL | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| LATEK | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| MANGO | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| MEMSA | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
| METAL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
| MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
| MZHLD | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 2.17 |
| SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| SERVE | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1.64 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | -1.18 |
| TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4.17 |
| YESIL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
CİHAN