Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -3.85 |
| ARTI | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 0 |
| ASYAB | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -2.22 |
| COSMO | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 10.09 |
| DARDL | 1,39 | 1,19 | 1,40 | 1,40 | 0.72 |
| EKIZ | 0,46 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | -4.35 |
| EPLAS | 0,96 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 12.5 |
| ESEMS | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
| FENIS | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -4.55 |
| FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
| FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,95 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -5.26 |
| GENYH | 1,21 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | -9.92 |
| GNPWR | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -9.09 |
| KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
| KPHOL | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MMCAS | 2,37 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 10.13 |
| MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
| MZHLD | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -1.12 |
| SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| SERVE | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.35 |
| TCHOL | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.91 |
| TRNSK | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4.35 |
| YESIL | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -2.44 |
CİHAN