Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | -10 |
ARTI | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 3.74 |
ASYAB | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
COSMO | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0 |
EKIZ | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -2.13 |
EPLAS | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1.92 |
ESEMS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0 |
FENIS | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
FRIGO | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | -2.47 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0 |
GENYH | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -10.07 |
GNPWR | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1.96 |
GYHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
KERVN | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -8.7 |
KPHOL | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 6.25 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
MMCAS | 2,34 | 2,20 | 2,26 | 2,20 | -5.98 |
MRTGG | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
MZHLD | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -1.18 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,48 | 1,33 | 1,47 | 1,33 | -10.14 |
TCHOL | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -1.83 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 4 |
CİHAN