Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -2.22 |
| ARTI | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 1,10 | -0.9 |
| ASYAB | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -9.21 |
| COSMO | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -1.71 |
| DARDL | 1,40 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | -1.43 |
| EKIZ | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -4.35 |
| EPLAS | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | -0.94 |
| ESEMS | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
| FENIS | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
| FRIGO | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -1.27 |
| FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| GENYH | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 10.4 |
| GNPWR | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | -10 |
| GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
| IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| KERVN | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
| KPHOL | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -11.63 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -5.88 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
| MMCAS | 2,20 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 0 |
| MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
| MZHLD | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1.19 |
| SELGD | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -7.89 |
| SERVE | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.93 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0 |
CİHAN