Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
ARTI | 1,10 | 1,05 | 1,26 | 1,26 | 14.55 |
ASYAB | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 10.14 |
COSMO | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -3.48 |
DARDL | 1,38 | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
EPLAS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0.95 |
ESEMS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
FENIS | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -5.26 |
FRIGO | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -1.28 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0 |
GENYH | 1,38 | 1,39 | 1,52 | 1,39 | 0.72 |
GNPWR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
MMCAS | 2,20 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 10 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MZHLD | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.2 |
SELGD | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 5.71 |
SERVE | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -1.69 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0.74 |
TCHOL | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.94 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 5.41 |
CİHAN