Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
ARTI | 1,26 | 1,12 | 1,20 | 1,12 | -11.11 |
ASYAB | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 10.53 |
COSMO | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 8.11 |
DARDL | 1,38 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | -1.45 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
EPLAS | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.96 |
ESEMS | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FRIGO | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -1.3 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
GENYH | 1,39 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | -5.04 |
GNPWR | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
MMCAS | 2,42 | 2,39 | 2,42 | 2,39 | -1.24 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MZHLD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0 |
SELGD | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
SERVE | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 4.41 |
TCHOL | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
CİHAN