Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
ARTI | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -1.79 |
ASYAB | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 10.71 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,36 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | -0.74 |
EKIZ | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
EPLAS | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.97 |
ESEMS | 0,39 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | -10.26 |
FENIS | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -5.56 |
FRIGO | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
GENYH | 1,32 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -10.61 |
GNPWR | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -8.51 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 10 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -6.25 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1.23 |
MMCAS | 2,39 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 8.79 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MZHLD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,42 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.63 |
TCHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -1.28 |
CİHAN