Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 5.13 |
ARTI | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
ASYAB | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | 4.85 |
COSMO | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -1.82 |
DARDL | 1,25 | 1,25 | 1,33 | 1,33 | 6.4 |
EKIZ | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
EPLAS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
ESEMS | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 5.71 |
FENIS | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 1.32 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
GENYH | 1,06 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 7.55 |
GNPWR | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -7.89 |
GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
KERVN | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 10.53 |
KPHOL | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 10 |
METAL | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 4.88 |
MMCAS | 2,34 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | -10.26 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
SELGD | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
SERVE | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 5.66 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,65 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 5.45 |
TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
CİHAN