Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 |
| ARTI | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0 |
| ARTOG | 1,04 | 0,44 | 0,49 | 0,44 | -57.69 |
| ASYAB | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -2.22 |
| COSMO | 1,18 | 1,06 | 1,21 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,50 | 1,45 | 1,48 | 0,00 | 0 |
| EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2.17 |
| EPLAS | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0 |
| ESEMS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0 |
| FENIS | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,00 | 0 |
| FRIGO | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,00 | 0 |
| GENYH | 0,85 | 0,92 | 0,93 | 0,00 | 0 |
| GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0 |
| KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3.85 |
| KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -6.67 |
| METAL | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 3.9 |
| MMCAS | 2,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1.3 |
| MZHLD | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -1.32 |
| SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
| SERVE | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,50 | 1,43 | 1,50 | 1,43 | -4.67 |
| TCHOL | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2.94 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2.78 |
CİHAN