Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| ARTI | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.97 |
| ARTOG | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0 |
| ASYAB | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -3.16 |
| COSMO | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.86 |
| DARDL | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | -0.7 |
| EKIZ | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 7.32 |
| EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| ESEMS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
| FENIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| FRIGO | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0 |
| GEDIZ | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -3.85 |
| GENYH | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 |
| GNPWR | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
| KERVN | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7.69 |
| KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| METAL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
| MMCAS | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.48 |
| MZHLD | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
| SELGD | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | -10 |
| SERVE | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | -0.68 |
| TCHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,73 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -6.85 |
CİHAN