Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
ARTI | 0,99 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | -5.05 |
ARTOG | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 11.63 |
ASYAB | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1.1 |
COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | -1.44 |
EKIZ | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2.27 |
EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
ESEMS | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -5.71 |
FENIS | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -4.88 |
FRIGO | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
GENYH | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -4.71 |
GNPWR | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
KERVN | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -9.09 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -3.7 |
MMCAS | 2,15 | 2,20 | 2,44 | 2,20 | 2.33 |
MZHLD | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | -3.53 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -2.88 |
TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1.19 |
CİHAN