Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2.22 |
ARTI | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0 |
ARTOG | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 10.42 |
ASYAB | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1.09 |
COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2.19 |
EKIZ | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | -8.89 |
EPLAS | 1,15 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | -4.35 |
ESEMS | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 6.06 |
FENIS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FONFK | 1,60 | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 5 |
FRIGO | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
GEDIZ | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1.39 |
GENYH | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 10 |
KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 15.38 |
MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 1.28 |
MMCAS | 2,20 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 0 |
MRTGG | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
MZHLD | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | -3.39 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1.48 |
TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,85 | 0,77 | 0,84 | 0,77 | -9.41 |
CİHAN