Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0 |
ARTI | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0 |
ARTOG | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 10.17 |
ASYAB | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 3.57 |
EKIZ | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 4.88 |
EPLAS | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
ESEMS | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
FENIS | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
FONFK | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2.5 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1.25 |
GENYH | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
GNPWR | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 5.88 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | -11.76 |
MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 10 |
METAL | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
MMCAS | 2,21 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 4.07 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2.41 |
SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
SERVE | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 3.51 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,51 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | -8.61 |
TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1.3 |
CİHAN