Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
| ARTI | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
| ARTOG | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11.11 |
| ASYAB | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1.1 |
| COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,40 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 2.86 |
| EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| EPLAS | 1,10 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | -0.91 |
| ESEMS | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 6.06 |
| FENIS | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
| FONFK | 1,64 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
| GEDIZ | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
| GENYH | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
| GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| KERVN | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 5.71 |
| KPHOL | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -5.13 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 10 |
| METAL | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0 |
| MMCAS | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0 |
| MRTGG | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 12.5 |
| MZHLD | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -3.51 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,48 | 1,42 | 1,48 | 1,42 | -4.05 |
| TCHOL | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.96 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
CİHAN