Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -5 |
| ARTI | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -3.23 |
| ARTOG | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 10 |
| ASYAB | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
| COSMO | 1,19 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -10.08 |
| DARDL | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | -2.78 |
| EKIZ | 0,43 | 0,41 | 0,46 | 0,41 | -4.65 |
| EPLAS | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.92 |
| ESEMS | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| FENIS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| GEDIZ | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.74 |
| GENYH | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
| GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| KERVN | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 8.11 |
| KPHOL | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6.67 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
| MMCAS | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | -2.17 |
| MRTGG | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 11.11 |
| MZHLD | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 2.47 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -1.41 |
| TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
| YESIL | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
CİHAN