Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
ARTOG | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
ASYAB | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -1.18 |
COSMO | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1.03 |
DARDL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0 |
EPLAS | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.96 |
ESEMS | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
FENIS | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0 |
FONFK | 1,65 | 1,64 | 1,67 | 1,64 | -0.61 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,77 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -7.79 |
GENYH | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | -2.41 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -4.76 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
MEMSA | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
MMCAS | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 2,69 | -0.37 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
MZHLD | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 1.92 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,24 | 1,11 | 1,24 | 1,11 | -10.48 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0 |
CİHAN