Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -2.38 |
ARTI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
ARTOG | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -3.95 |
ASYAB | 0,80 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -6.25 |
COSMO | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | -4.21 |
DARDL | 1,38 | 1,26 | 1,38 | 1,26 | -8.7 |
EKIZ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
EPLAS | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.99 |
ESEMS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FENIS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
GEDIZ | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 2.7 |
GENYH | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2.5 |
GNPWR | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3.57 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KERVN | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
KPHOL | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -6.67 |
METAL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
MMCAS | 2,18 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | -10.09 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | -1.19 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
TCHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
CİHAN