Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -5.13 |
| ARTI | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1.23 |
| ARTOG | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 6.67 |
| ASYAB | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1.32 |
| COSMO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,92 | -1.08 |
| DARDL | 1,21 | 1,23 | 1,31 | 1,31 | 8.26 |
| EKIZ | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
| EPLAS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
| FENIS | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -8.11 |
| FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| GEDIZ | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0 |
| GENYH | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 0,00 | 0 |
| GNPWR | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | -3.45 |
| GYHOL | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0 |
| KERVN | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0 |
| KPHOL | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| METAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0 |
| MMCAS | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 0 |
| MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| MZHLD | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0 |
| SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0 |
| SERVE | 0,52 | 0,46 | 0,48 | 0,00 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,99 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -4.04 |
| TCHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0 |
| YESIL | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,00 | 0 |
CİHAN