Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| ARTI | 0,84 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | -4.76 |
| ARTOG | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | -10.77 |
| ASYAB | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
| COSMO | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -2.13 |
| DARDL | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -1.52 |
| EKIZ | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
| EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
| FENIS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
| FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| GEDIZ | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
| GENYH | 0,70 | 0,71 | 0,77 | 0,77 | 10 |
| GNPWR | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
| KERVN | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -3.03 |
| KPHOL | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -8.11 |
| MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| METAL | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1.19 |
| MMCAS | 1,58 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | -13.92 |
| MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| MZHLD | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4 |
| SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| SERVE | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1.96 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | -1.11 |
| TCHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| YESIL | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,67 | 4.69 |
CİHAN