Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -10.87 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0 |
COSMO | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0 |
DARDL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 |
EKIZ | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 4.76 |
EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONFK | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
GENYH | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
GNPWR | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
GYHOL | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.93 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
KPHOL | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | -2.35 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -5.06 |
TCHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
CİHAN