Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 9.76 |
ARTI | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
COSMO | 1,20 | 1,09 | 1,25 | 1,09 | -9.17 |
DARDL | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0.81 |
EKIZ | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 2.56 |
EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,70 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | -2.94 |
FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
GEDIZ | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -1.28 |
GENYH | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 10 |
GNPWR | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 10 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
KPHOL | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
METAL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | -8.05 |
SELGD | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
SERVE | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 6.67 |
TCHOL | 1,10 | 0,99 | 1,06 | 1,06 | -3.64 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
CİHAN