Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 2.67 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,23 | 1,11 | 1,24 | 1,11 | -9.76 |
DARDL | 1,32 | 1,12 | 1,26 | 1,26 | -4.55 |
EKIZ | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
EPLAS | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 5 |
ESEMS | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
FENIS | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,84 | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 10.71 |
GEDIZ | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
GENYH | 0,79 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -7.59 |
GNPWR | 0,49 | 0,44 | 0,52 | 0,44 | -10.2 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
KPHOL | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 7.69 |
METAL | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,00 | 0 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -1.28 |
TCHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 3.66 |
CİHAN