Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
ARTI | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | -0.83 |
DARDL | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -2.91 |
ESEMS | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 6.9 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 3.9 |
GENYH | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | -2.7 |
GNPWR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
KPHOL | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5.26 |
MEMSA | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
METAL | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -1.28 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -11.11 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 10.26 |
TCHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0 |
CİHAN