Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -6.82 |
ARTI | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -2.46 |
DARDL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1.96 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -3.03 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1.08 |
GEDIZ | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | -3.61 |
GENYH | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
GNPWR | 0,48 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -10.42 |
GYHOL | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.89 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
MEMSA | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -7.14 |
METAL | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 1.23 |
MMCAS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0.96 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -2.04 |
SELGD | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
SERVE | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 4 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,15 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 10.43 |
TCHOL | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 3.53 |
CİHAN