Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 2.7 |
ARTI | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1.43 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
COSMO | 1,18 | 1,18 | 1,30 | 1,30 | 10.17 |
DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0 |
EKIZ | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
EPLAS | 1,04 | 1,03 | 1,15 | 1,15 | 10.58 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -5.88 |
FONFK | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | 1.28 |
FRIGO | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
GEDIZ | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -2.41 |
GENYH | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GNPWR | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -6.67 |
GYHOL | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1.94 |
GYHOL | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,24 | 20 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -6.67 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -6.1 |
MMCAS | 1,07 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -7.48 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -1.1 |
SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
SERVE | 0,62 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -6.45 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,31 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -10.69 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | -3.19 |
CİHAN