Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
ARTI | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
DARDL | 1,50 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -3.33 |
EKIZ | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
EPLAS | 1,22 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 8.2 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | -0.64 |
FRIGO | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -1.14 |
GEDIZ | 0,78 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 2.56 |
GENYH | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -1.37 |
GNPWR | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
GYHOL | 0,92 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 9.78 |
IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KERVN | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 1.28 |
MMCAS | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | -1.94 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 6.9 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -6.67 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,09 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 3.67 |
TCHOL | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 9.88 |
CİHAN