Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -11.11 |
ANSA | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ARTI | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 2.94 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
COSMO | 1,10 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 6.36 |
DARDL | 1,40 | 1,26 | 1,39 | 1,39 | -0.71 |
EKIZ | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
EPLAS | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | -0.71 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | -12.9 |
FONFK | 1,51 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 3.97 |
FRIGO | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -1.16 |
GEDIZ | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -10.53 |
GENYH | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -2.94 |
GNPWR | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
GYHOL | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1.94 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 8 |
KPHOL | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -2.7 |
MEMSA | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
METAL | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11.11 |
MMCAS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,96 | 0,88 | 1,01 | 0,88 | -8.33 |
SELGD | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,16 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | -9.48 |
TCHOL | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
CİHAN