Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,71 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -11.27 |
ANSA | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -2.7 |
ARTI | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -1.43 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2.94 |
ATSYH | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 7.32 |
COSMO | 1,18 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -2.54 |
DARDL | 1,63 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 5.52 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
EPLAS | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0 |
ESEMS | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONSY | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1.23 |
FRIGO | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -4.76 |
GEDIZ | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
GENYH | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -1.47 |
GNPWR | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -1.43 |
MMCAS | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -1.03 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1.89 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -3.06 |
TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 4.88 |
CİHAN