Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -5.97 |
| ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0 |
| ARTI | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| ATSYH | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0 |
| COSMO | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,71 | 1,60 | 1,71 | 1,60 | -6.43 |
| EKIZ | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| EPLAS | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | -4.61 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
| FONSY | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRIGO | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -7.89 |
| GEDIZ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -1.37 |
| GENYH | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -4.29 |
| GNPWR | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
| KERVN | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 13.64 |
| KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| KRSAN | 4,71 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | -10.19 |
| MEMSA | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
| METAL | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0 |
| MMCAS | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
| MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| MZHLD | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | -1.02 |
| SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| SERVE | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1.82 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1.11 |
| TCHOL | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.97 |
| TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| YESIL | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN