Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,57 | 0,60 | 0,68 | 0,68 | 19.3 |
ANSA | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
ARTI | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 8.33 |
ASYAB | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
COSMO | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0 |
DARDL | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 1,62 | 1.25 |
EKIZ | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2.33 |
EPLAS | 1,40 | 1,31 | 1,38 | 1,38 | -1.43 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3.57 |
FONSY | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -1.28 |
FRIGO | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 3.17 |
GEDIZ | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 |
GENYH | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | -4.76 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
KERVN | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
KRSAN | 2,61 | 2,75 | 3,13 | 3,10 | 18.77 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -3.75 |
MMCAS | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0 |
MRTGG | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 18.75 |
MZHLD | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 4.55 |
SELGD | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
SERVE | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1.75 |
TARAF | 1,13 | 0,98 | 1,15 | 0,98 | -13.27 |
TCHOL | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.99 |
TRNSK | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 19.23 |
YESIL | 0,99 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | -1.01 |
CİHAN