Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 1.43 |
ANSA | 0,44 | 0,36 | 0,44 | 0,37 | -15.91 |
ARTI | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 4.62 |
ASYAB | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 |
ATSYH | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
COSMO | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | -0.8 |
DARDL | 1,43 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 11.19 |
EKIZ | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 6.12 |
EPLAS | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 0.75 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONSY | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
GEDIZ | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | -3.03 |
GENYH | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 9.84 |
GNPWR | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 5.71 |
GYHOL | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
IDAS | 0,33 | 0,27 | 0,36 | 0,31 | -6.06 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | -2.78 |
KRSAN | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -1.27 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0 |
MRTGG | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 18.52 |
MZHLD | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1.06 |
PLASP | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | -1.45 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -2.78 |
TARAF | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 3.26 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,03 | 1,03 | 1,23 | 1,23 | 19.42 |
YESIL | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0 |
CİHAN