Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | -1.37 |
ANSA | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
ARTI | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0 |
ASYAB | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 8.33 |
ATSYH | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
COSMO | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 2.73 |
DARDL | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,71 | 0.59 |
EKIZ | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 8.7 |
EPLAS | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 2.94 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONSY | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | -0.67 |
FRIGO | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
GEDIZ | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -3.23 |
GENYH | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1.41 |
GNPWR | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0 |
GYHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
IDAS | 0,36 | 0,30 | 0,37 | 0,33 | -8.33 |
KERVN | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
KRSAN | 2,86 | 2,80 | 2,86 | 2,80 | -2.1 |
MEMSA | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5.88 |
METAL | 0,80 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | -5 |
MMCAS | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2 |
MRTGG | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
MZHLD | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -1.04 |
PLASP | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | -1.47 |
SELGD | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -5 |
SERVE | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -12.16 |
TARAF | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1.04 |
TCHOL | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 3 |
TRNSK | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 1.72 |
YESIL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
CİHAN