Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.74 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -5.41 |
ASYAB | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -3.45 |
ATSYH | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 3.12 |
COSMO | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -8.33 |
DARDL | 1,44 | 1,39 | 1,48 | 1,39 | -3.47 |
EKIZ | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
EPLAS | 2,01 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 19.9 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,42 | 1,35 | 1,62 | 1,43 | 0.7 |
FRIGO | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
GEDIZ | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | -1.72 |
GENYH | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 3.33 |
GNPWR | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -3.03 |
GYHOL | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | -0.92 |
IDAS | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 0,46 | -9.8 |
KERVN | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | -17.65 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,72 | 2,70 | 2,71 | 2,71 | -0.37 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0 |
METAL | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -3.45 |
MMCAS | 0,61 | 0,49 | 0,60 | 0,49 | -19.67 |
MRTGG | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3.45 |
MZHLD | 1,29 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 16.28 |
PLASP | 0,58 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 18.97 |
SELGD | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0 |
SERVE | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 8.57 |
TARAF | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 1.16 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,07 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | -3.74 |
YESIL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -1.08 |
CİHAN