Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
ANSA | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 2.5 |
ARTI | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 2.99 |
ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
COSMO | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0 |
DARDL | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 0 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -2.13 |
EPLAS | 1,99 | 1,86 | 1,93 | 1,92 | -3.52 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FONSY | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
GEDIZ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 |
GENYH | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1.61 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0.92 |
IDAS | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 19.05 |
KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0 |
KRSAN | 2,80 | 2,78 | 2,90 | 2,78 | -0.71 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0 |
MMCAS | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | -5.88 |
MRTGG | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | -6.06 |
MZHLD | 1,20 | 1,15 | 1,29 | 1,29 | 7.5 |
PLASP | 0,98 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 19.39 |
SELGD | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0 |
SERVE | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -2.6 |
TARAF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
TCHOL | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0 |
TRNSK | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
CİHAN