Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 2.74 |
ANSA | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | -4.55 |
ARTI | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0 |
ASYAB | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
COSMO | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | -0.85 |
DARDL | 1,44 | 1,40 | 1,47 | 1,45 | 0.69 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | -2.13 |
EPLAS | 1,91 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | -1.05 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FONSY | 1,39 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 5.76 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 |
GENYH | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1.59 |
GNPWR | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 8.51 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
KRSAN | 2,61 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 1.92 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | -3.37 |
MMCAS | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -6.25 |
MRTGG | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0 |
MZHLD | 1,21 | 1,22 | 1,29 | 1,24 | 2.48 |
PLASP | 1,40 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -20 |
SELGD | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,39 | -7.14 |
SERVE | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1.35 |
TARAF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0 |
YESIL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
CİHAN