Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0 |
ANSA | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -2.38 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
ASYAB | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
ATSYH | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
COSMO | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,10 | -4.35 |
DARDL | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 0 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0 |
EPLAS | 1,84 | 1,79 | 1,89 | 1,79 | -2.72 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
FONSY | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | -1.34 |
FRIGO | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
GENYH | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 7.69 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
GYHOL | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,49 | 2.08 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
KRSAN | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
MMCAS | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | -2.17 |
MRTGG | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
MZHLD | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 8.33 |
PLASP | 0,93 | 0,99 | 1,11 | 1,11 | 19.35 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
SERVE | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 |
TARAF | 0,85 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -7.06 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,33 | 1,45 | 1,51 | 1,45 | 9.02 |
YESIL | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0 |
CİHAN