Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -2.78 |
ANSA | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -4.88 |
ARTI | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 1.39 |
ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0 |
ATSYH | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
COSMO | 1,10 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 3.64 |
DARDL | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -2.03 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
EPLAS | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0.56 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1.89 |
GENYH | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 7.14 |
GNPWR | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
KRSAN | 2,70 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | -2.59 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0 |
MMCAS | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -4.44 |
MRTGG | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
MZHLD | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 0.77 |
PLASP | 1,11 | 1,25 | 1,32 | 1,29 | 16.22 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 |
TARAF | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 1.27 |
TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1.96 |
TRNSK | 1,45 | 1,28 | 1,33 | 1,33 | -8.28 |
YESIL | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 4.44 |
CİHAN