Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | -1.43 |
ANSA | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -5.13 |
ARTI | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0 |
ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0 |
ATSYH | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
COSMO | 1,14 | 1,08 | 1,14 | 1,14 | 0 |
DARDL | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,50 | 3.45 |
EKIZ | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 20 |
EPLAS | 1,80 | 1,77 | 1,79 | 1,77 | -1.67 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FONSY | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1.92 |
GENYH | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 12 |
GNPWR | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2.04 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
KRSAN | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0 |
MMCAS | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
MRTGG | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
MZHLD | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 0 |
PLASP | 1,29 | 1,13 | 1,29 | 1,23 | -4.65 |
SELGD | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 2.82 |
TARAF | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,33 | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 12.03 |
YESIL | 0,94 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0 |
CİHAN