Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
ANSA | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
ARTI | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
ASYAB | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 3.51 |
ATSYH | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
COSMO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0 |
DARDL | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 0 |
EKIZ | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 18.52 |
EPLAS | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | -2.26 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0 |
FONSY | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | -4.08 |
FRIGO | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1.32 |
GEDIZ | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1.96 |
GENYH | 0,84 | 0,78 | 0,90 | 0,78 | -7.14 |
GNPWR | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 6.06 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0.91 |
IDAS | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 2.08 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,63 | 2,62 | 2,80 | 2,78 | 5.7 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6.67 |
METAL | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | -4.65 |
MMCAS | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 2.27 |
MRTGG | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 6.67 |
MZHLD | 1,31 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | -0.76 |
PLASP | 1,23 | 1,10 | 1,18 | 1,18 | -4.07 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -4.11 |
TARAF | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,49 | 1,41 | 1,49 | 1,41 | -5.37 |
YESIL | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0 |
CİHAN