Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | -1.52 |
ANSA | 0,39 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 15.38 |
ARTI | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1.41 |
ASYAB | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
ATSYH | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
COSMO | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.88 |
DARDL | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1,39 | -1.42 |
EKIZ | 0,57 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | -7.02 |
EPLAS | 1,61 | 1,61 | 1,67 | 1,66 | 3.11 |
ESEMS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FONSY | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | -3.42 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,50 | 0,45 | 0,49 | 0,46 | -8 |
GENYH | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 5.71 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0 |
IDAS | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | -2.08 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
KRSAN | 2,60 | 2,60 | 2,65 | 2,60 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6.67 |
METAL | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1.23 |
MMCAS | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0 |
MRTGG | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
MZHLD | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | -0.77 |
PLASP | 1,10 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | -6.36 |
SELGD | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0 |
SERVE | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
TARAF | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | -1.25 |
TCHOL | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1 |
TRNSK | 1,28 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | -6.25 |
YESIL | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0 |
CİHAN