Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | -1.61 |
| ANSA | 0,40 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 4.17 |
| ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -1.72 |
| ATSYH | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3.57 |
| COSMO | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -1.89 |
| DARDL | 1,33 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 2.26 |
| EKIZ | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 18.87 |
| EPLAS | 1,76 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | -6.25 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FONSY | 1,46 | 1,35 | 1,49 | 1,35 | -7.53 |
| FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
| GEDIZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
| GENYH | 0,75 | 0,71 | 0,78 | 0,75 | 0 |
| GNPWR | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| GYHOL | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| IDAS | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 4.76 |
| KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5.88 |
| KPHOL | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 2.5 |
| KRSAN | 2,41 | 2,41 | 2,48 | 2,41 | 0 |
| MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0 |
| METAL | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 3.8 |
| MMCAS | 0,42 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | -4.76 |
| MRTGG | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -6.67 |
| MZHLD | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | -2.31 |
| PLASP | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | -9.09 |
| SELGD | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0 |
| SERVE | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1.52 |
| TARAF | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0 |
| TCHOL | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -1.01 |
| TRNSK | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | 3.2 |
| YESIL | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN