Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1.67 |
ANSA | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
ASYAB | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | -4.29 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
COSMO | 1,05 | 0,88 | 1,04 | 0,90 | -14.29 |
DARDL | 1,39 | 1,40 | 1,45 | 1,41 | 1.44 |
EKIZ | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | -0.7 |
FRIGO | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GEDIZ | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -5.13 |
GENYH | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0 |
GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0 |
IDAS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KERVN | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 2.56 |
KRSAN | 2,55 | 2,55 | 2,59 | 2,59 | 1.57 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
MRTGG | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 17.86 |
MZHLD | 1,22 | 1,21 | 1,27 | 1,21 | -0.82 |
PLASP | 0,84 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | -7.14 |
SELGD | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
SERVE | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1.35 |
TARAF | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0 |
TCHOL | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0 |
TRNSK | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 17.65 |
YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
Cihan CİHAN