Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1.67 |
ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 4.05 |
ASYAB | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -2.9 |
ATSYH | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
COSMO | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,86 | -11.34 |
DARDL | 1,41 | 1,35 | 1,47 | 1,45 | 2.84 |
EKIZ | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1.96 |
EPLAS | 1,75 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | -2.86 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3.57 |
FONSY | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
GENYH | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1.45 |
GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -4.88 |
KERVN | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 18.42 |
KRSAN | 2,56 | 2,51 | 2,55 | 2,51 | -1.95 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -2.47 |
MMCAS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2 |
MRTGG | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 2.56 |
MZHLD | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | -0.85 |
PLASP | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1.33 |
TARAF | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | -3.45 |
TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,45 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | -11.11 |
YESIL | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0 |
Cihan CİHAN