Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0 |
ANSA | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
ARTI | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | -3.9 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 2.86 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
COSMO | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 4.21 |
DARDL | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -1.39 |
EKIZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1.96 |
EPLAS | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 1,76 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -1.39 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
GENYH | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 2.99 |
GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -5 |
KERVN | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,63 | 0,51 | 0,63 | 0,63 | 0 |
KRSAN | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
METAL | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0 |
MMCAS | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | -3.57 |
MRTGG | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
MZHLD | 1,15 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 8.7 |
PLASP | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | -2.53 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
TARAF | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 1.22 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
Cihan CİHAN