Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0 |
| ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
| ARTI | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1.37 |
| ATSYH | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 9.68 |
| COSMO | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 5.38 |
| DARDL | 1,41 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | -2.84 |
| EKIZ | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 2.13 |
| EPLAS | 1,83 | 1,80 | 1,94 | 1,80 | -1.64 |
| ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| ETILR | 2,62 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | -19.85 |
| FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
| FONSY | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0 |
| FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
| GEDIZ | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
| GENYH | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1.49 |
| GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
| GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
| KERVN | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
| KPHOL | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | -5.77 |
| KRSAN | 2,50 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | -0.4 |
| MEMSA | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0 |
| METAL | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1.23 |
| MMCAS | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2.04 |
| MRTGG | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | -7.69 |
| MZHLD | 1,44 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | -13.19 |
| PLASP | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0 |
| SELGD | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0 |
| SERVE | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
| TARAF | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1.23 |
| TCHOL | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -3.85 |
| TRNSK | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
| YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
Cihan CİHAN