Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,58 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0 |
ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,71 | -2.74 |
ASYAB | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -1.39 |
ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -2.94 |
COSMO | 1,08 | 1,01 | 1,08 | 1,03 | -4.63 |
DARDL | 1,30 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 4.62 |
EKIZ | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2.04 |
EPLAS | 1,62 | 1,69 | 1,74 | 1,73 | 6.79 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
ETILR | 1,68 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -19.64 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 0 |
FRIGO | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
GEDIZ | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
GENYH | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 1.52 |
GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
GYHOL | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
KERVN | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,50 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0 |
KRSAN | 2,46 | 2,45 | 2,47 | 2,45 | -0.41 |
MEMSA | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4.55 |
METAL | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1.25 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0 |
MRTGG | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 5.13 |
MZHLD | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | -2.34 |
PLASP | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | -2.7 |
SELGD | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
SERVE | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
TARAF | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
YESIL | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 2.35 |
Cihan CİHAN