Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0 |
| ANSA | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| ARTI | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1.41 |
| ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -1.43 |
| ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2.94 |
| COSMO | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | -2.97 |
| DARDL | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1.43 |
| EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| EPLAS | 1,65 | 1,67 | 1,75 | 1,67 | 1.21 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| ETILR | 1,20 | 1,15 | 1,24 | 1,22 | 1.67 |
| FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FONSY | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 2.1 |
| FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
| GEDIZ | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 8.11 |
| GENYH | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -1.49 |
| GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
| GYHOL | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
| KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0 |
| KPHOL | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -6.12 |
| KRSAN | 2,42 | 2,40 | 2,46 | 2,40 | -0.83 |
| MEMSA | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| METAL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
| MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
| MRTGG | 0,40 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| MZHLD | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0 |
| PLASP | 0,74 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -5.41 |
| SELGD | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
| SERVE | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -1.49 |
| TARAF | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -2.47 |
| TCHOL | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -1.9 |
| TRNSK | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | -5 |
| YESIL | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Cihan CİHAN