Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
ARTI | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -2.86 |
ASYAB | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -2.9 |
ATSYH | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0 |
COSMO | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 4.08 |
DARDL | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1,41 | -0.7 |
EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
EPLAS | 1,67 | 1,67 | 1,69 | 1,67 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
ETILR | 1,24 | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 12.9 |
FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | -3.33 |
FONSY | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,42 | -2.74 |
FRIGO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 1.28 |
GEDIZ | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
GENYH | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 1.52 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.88 |
IDAS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
KRSAN | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0 |
MEMSA | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
METAL | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | -1.23 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 4 |
MRTGG | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 20 |
MZHLD | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1.64 |
PLASP | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 2.86 |
SELGD | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
SERVE | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 |
TARAF | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0 |
TCHOL | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
TRNSK | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
YESIL | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1.18 |
Cihan CİHAN