İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 105000615 | 92384963 | 197385578 |
AKBNK | 102397244 | 45876342 | 148273586 |
VAKBN | 48462917 | 50760958 | 99223875 |
IHLAS | 69731627 | 24550379 | 94282006 |
KRDMD | 25275235 | 33678807 | 58954042 |
ISCTR | 24904064 | 25468036 | 50372100 |
YKBNK | 23024265 | 23904956 | 46929221 |
THYAO | 15734090 | 24096130 | 39830220 |
HALKB | 18452598 | 15372179 | 33824777 |
IHYAY | 20576833 | 11229029 | 31805862 |
CİHAN